クラース スタンダードコンバイン – ドミネーター
シンプルで快適な作業が行えるキャブ

ドミネーターにはシンプルで快適なキャブが装備されています。
密閉された空間はオペレーターを埃や塵から守るだけでなく、シーズンを通して快適な温度の居住空間を提供します。
直感的な操作が可能なコントロールパネル

ドミネーターのコントロール群は、オペレーターが直感的に操作できるよう、スイッチ、レバー類を出来るだけ少なくしシンプル且つ直感的操作で正確にコントロールできるよう設計されています。
走行コントロールは、ドミネーター150が油圧走行、ドミネーター130はシンプル&経済的に優れたバリエーター走行式です。
クラース伝統の450㎜脱穀システム

ドミネーターにはクラースがコンバインで数々の成功を収めた伝統の450㎜脱穀シリンダーを装備。この脱穀ドラムを使用することであらゆる作物と条件で最小の調整で最高の脱穀能力を得ることができます。
刺さり粒を完璧に回収、高品質ストローを得るISS(拡散タイン)

ストローウォーカー上にはISS(拡散タインシステム)が装備されており、ストローを破砕することなく刺さり粒を完璧に除去します。ISSはストローウォーカー上の刺さり粒の混入したストローをほぐし刺さり粒を完璧に取り除きます。
ストローの破砕も少なく、チャフの増大を防ぎシーブ精選能力を落とすことなく、高品質な麦稈を得ることができます。
一粒残らず高品質製品を収穫

プレパレーションフロア(グレインパン)は後方から脱着可能なので、簡単に清掃することができます。
シーブ下から吹き上げられる大量のエアは常に安定しており、シーブの隅々までムラ無く行き渡ります。
ファンスピードは運転席から調整できますので、作業中いつでも最適な風量に調整できます。
大容量・高速排出グレインタンク

停止時間を少しでも削減するため、ドミネーターには最大4,000ℓのグレインタンクを装備しています。排出ロスタイムを抑え、大きな圃場でも安心して作業が行えます。
ドミネーター130:3,200ℓ
ドミネーター150:4,000ℓ
高いパフォーマンスのエンジン

信頼性と耐久性に優れたキャタピラー5.9ℓエンジンは、一連の収穫作業で余裕のパワーを発揮します。優れた馬力とトルクを持つこのエンジンは、困難な収穫条件においても優れた作業効率を発揮します。
ドミネーター130:136PS
ドミネーター150:158HP
※定格出力
ドミネーター130 / 150
| モデル | ドミネーター130 | ドミネーター150 | |
|---|---|---|---|
| カッターバー | カッターバー刈幅 | 3.0/3.6/3.9/4.2/4.5m | 3.0/3.6/3.9/4.2/4.5m |
| ナイフとインテークオーガ距離 | 580mm | 580mm | |
| ナイフカット数 | 1,060ストローク/分 | 1,060ストローク/分 | |
| マルチフィンガーオーガ | 標準装備 | 標準装備 | |
| 逆転装置 | 標準装備 | 標準装備 | |
| 電動式リール回転調整 | 12-47rpm | 12-47rpm | |
| 電気油圧式リール前後セット | 標準装備 | 標準装備 | |
| コンツアーシステム | 標準装備 | 標準装備 | |
| 脱穀 | フランジ付シリンダー | 標準装備 | 標準装備 |
| シリンダー幅 | 1,060mm | 1,060mm | |
| シリンダー径 | 450mm | 450mm | |
| シリンダー回転数 | 650-1,500rpm | 650-1,400rpm | |
| シリンダー回転数(オプション) | 650-1,500rpm | 650-1,400rpm | |
| コンケーブラップ角 | 117度 | 117度 | |
| マルチクロップコンケーブ | オプション | オプション | |
| 米脱穀ユニット | オプション | オプション | |
| 2次選別 | ストローウォーカー本数 | 4本 | 4本 |
| ストローウォーカー段数 | 4段 | 4段 | |
| ストローウォーカー長さ | 3.90m | 3.90m | |
| ストローウォーカー面積 | 4.13m2 | 4.13m2 | |
| 選別面積 | 4.80m2 | 4.80m2 | |
| 拡散タイン | 1列 | 1列 | |
| クリーニング | 脱着式グレンパン | 標準装備 | 標準装備 |
| ファン | 標準装備 | 標準装備 | |
| シーブ形式 | 調整式クロッツ | 調整式クロッツ | |
| 3Dシーブシステム | オプション | オプション | |
| 全シーブ面積 | 3.00m2 | 3.00m2 | |
| グレンタンク | グレンタンク容量 | 3,200ℓ | 4,000ℓ |
| 油圧式排出オーガ旋回 | 標準装備 | 標準装備 | |
| チョッパー | ストローチョッパー | オプション | オプション |
| チャフスプレッダー | オプション | オプション | |
| エンジン | エンジンメーカー | キャタピラー | キャタピラー |
| エンジン名称 | 3056 E | 3056 E | |
| シリンダー/排気量 | 6気筒/5.9ℓ | 6気筒/5.9ℓ | |
| エンジン制御 | 電子制御 | 電子制御 | |
| エンジン定格回転 | 2,200rpm | 2,200rpm | |
| エンジン出力(ECE R24) | 100kW/136hp | 116kW/158hp | |
| 燃料タンク容量 | 200ℓ | 280ℓ | |
| 駆動方式 | 機械式 | HST | |
| タイヤ | フロント(標準タイヤ) | 23.1-26 | 23.1-26 |
| リア | 11.5/80-15.3 | 11.5/80-15.3 | |
| 機体寸法 | 全高(キャブ含む) | 3.70m | 3.70m |
| 全長(カッターバー除く) | 7.20m | 7.20m | |
| 重量(カッターバー除く) | 約7,320kg | 約7,620kg | |
※上記の仕様は、予告なく変更になる場合があります

