確かなグリップ力を発揮し、高い耐久性も実現
アライアンスタイヤ:諸元表:
仕様
| 商品コード | タイヤサイズ | パターン | プライ |
|---|---|---|---|
| 30302303-IN | 6.00-16 | 303 | 6PR |
| 30303202-IN | 7.50-16 | 303 | 8PR |
| 32402918-IN | 8.3/8-24 | 324 | 8PR |
| 32403808-IN | 9.5-24 | 324 | 8PR |
| 30401107-IN | 12.4/11-24 | 304 | 8PR |
| 35601594 | 13.6-24 | 356 | 6PR |
| 30405060-IN | 11.2/10-28 | 304 | 8PR |
| 30405850-IN | 12.4/11-28 | 304 | 8PR |
| 30406508-IN | 13.6/12-28 | 304 | 8PR |
| 35807407-IN | 14.9-28 | 358 | 8PR |
| 30413105-IN | 13.6/12-36 | 304 | 8PR |
| 30414306-IN | 13.6/12-38 | 304 | 8PR |
| 32404707-IN | 11.2/10-24 | 324 | 8PR |
| 32416403-IN | 16.9/14-30 | 324 | 8PR |
| 32417302-IN | 18.4-30 | 324 | 8PR |
| 32419402-IN | 16.9/14-34 | 324 | 6PR |
| 32420001-IN | 18.4-34 | 324 | 8PR |
| 32421507-IN | 12.4/11-36 | 324 | 8PR |
| 34702825-IN | 16.9-38 | 347 | 8PR |
| 34710011-IN | 18.4-38 | 347 | 10PR |
| 35000802 | 9.5R24 | 350 | |
| 35601311 | 11.2R24 | 356 | |
| 35601505 | 12.4R24 | 356 | |
| 35601565 | 13.6R24 | 356 | |
| 35601809 | 14.9R24 | 356 | |
| 35000971 | 9.5R28 | 350 | |
| 35602006 | 11.2R28 | 356 | |
| 35602707 | 12.4R28 | 356 | |
| 35603010 | 14.9R28 | 356 | |
| 35604506 | 16.9R34 | 356 | |
| 38505468 | 460/85R34(18.4R34) | 385 | |
| 35605660 | 13.6R38 | 356 | |
| 35605684 | 16.9R38 | 356 | |
| 35605911 | 18.4R38 | 356 | |
| 38540251 | 520/85R38(20.8R38) | 385 | |
| 35035001 | 9.5R44 | 350 | |
| 22202103 | 16.5L-16.1SL | 222 | 10PR |
| 32016553-IN | 15.0/70-18 | 320 | 12PR |
| 30636104 | 10-16.5NHS | 306 | 8PR |
※他仕様・サイズも取り揃えておりますので、弊社各支社・営業所へお問い合わせください
※上記の仕様は、予告なく変更になる場合があります



