近代農業の要求に応えるフォーレージハーベスター
545LR・946・976

545LR

946

976
- リバース&サイドマウントの切り替えは油圧で容易に行えます。(946・976)
- 電動コントロールボックスのジョイスティックスイッチ一つでフラップ・スパウト旋回、フィードロラーの正転・逆転が行えます。
- 条間75cm2条のロークロップ。(545LR・946)
- 976は条間75cm3条のロークロップ。
- 545LRは作業幅1.63mの、946・976は1.65mのピックアップアタッチメントが取り付け可能です。
- 作業面積やトラクター馬力に応じたモデルを選択頂く事により、様々なニーズに対応する事が可能です。
諸元表
545LR
| 全長(mm) | 作業時:5,250 移動時:5,250 | 全幅(mm) | 作業時:1,860 移動時:3,240 |
|---|---|---|---|
| 全高(mm) | 作業時:4,100 移動時:4,100 | 重量(kg) | 1,080 |
| 所要馬力 | 65〜120PS | トラクター装備 | 12V電源、油圧シングル1系統、ダブル1系統 |
| PTO | 540rpm(特注1,000rpm) | PTOオーバーランクラッチ装備 | 付き(ギヤボックス内) |
| シリンダー直径×幅、枚数 | 55cm×34cm、8枚(タングステンコーティング) | 受刃(シェアバー) | タングステンコーティング、2か所使用可能 |
| 受刃調整 | スクリュー&ナット式 | フィードローラー幅、数 | 32cm、4個 |
| フィードローラー逆転 | 電動コントロール | ナイフ研磨装置 | 標準装備 |
| サポートホイール | 機体右側、7.00-12.6PR | トラクター装着 | 3点リンク取り付け、サイド&リバース式 |
| リバース&サイドマウント切換 | 油圧式(ダブルアクティング) | スパウト長 | 2.6m |
| スパウトコントロール | 電動式、スパウト旋回(360度) | フラップコントロール | 電動式 |
| 垂直スパウトエクステンション | 標準装備(34cm) | ガススプリング | 標準装備 |
| 駆動チェーン | ASA60-3/4‘’ | ロー・クロップ | 2条、条間75cm |
| ロー・クロップ上下操作 | 油圧式(シングルアクティング) | ロー・クロップフローテーション | スプリング式 |
| 刈刃 | ディスク式 | 安全装置 | スリップクラッチ装備 |
※上記の仕様は、予告なく変更になる場合があります
| Z=スプロケット個数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 切断長 | Z=11(特注) | Z=14 | Z=19 | Z-28(特注) | ||
| 8枚刃(mm) | 4.5 | 6.0 | 8.0 | 12.0 | ||
| 4枚刃(mm) | 9.0 | 12.0 | 16.0 | 24.0 | ||
| 2枚刃(mm) | 18.0 | 24.0 | 32.0 | 48.0 | ||
※上記の仕様は、予告なく変更になる場合があります
946
| 全長(作業時/移動幅)(mm/mm) | ロークロップ | 5,850/5,850 |
|---|---|---|
| ピックアップ | 4,650/4,650 | |
| 全幅(作業時/移動時)(mm/mm) | ロークロップ | 3,200/1,820 |
| ピックアップ | 3,320/1,940 | |
| 全高(作業時/格納時)(mm/mm) | 4,400/2,750 | |
| 重量(kg) | ロークロップ | 1,795 |
| ピックアップ | 1,720 | |
| 所要馬力(PS) | 70〜120 | |
| トラクター必要装備 | 12V電源、油圧シングル1系統、ダブル1または2系統 | |
| PTO(rpm) | 1,000 | |
| PTOオーバーランクランチ | 標準装備(第2ジョイント) | |
| シリンダー直径×幅(mm×mm) | 500×450 | |
| ナイフ枚数 | 8枚(タングステンコーティング) | |
| 受刃(シェアバー) | タングステンコーティング | |
| 受刃調整 | スクリュー&ナット式 | |
| フィードローラー幅、数 | 397mm、4個 | |
| フィードローラー正転、逆転 | 電動式切換 | |
| ナイフ研磨装置 | 標準装備 | |
| サポートホイール | 機体右側、10.0/75-15 | |
| トラクター装着 | 3点リンク取付、サイド&リバース式 | |
| サイド&リバースマウント切換 | 油圧式(ダブルアクティング) | |
| スパウトコントロール | 油圧式(ダブルアクティング)、360°旋回 | |
| フラップコントロール | 電動式 | |
| 垂直スパウトエクステンション | 標準装備、300mm | |
| 駆動チェーン | 48;ASA50- 1 | |
| 先端アタッチ | 上下操作 | 油圧式(シングルアクティング) |
| フローテーション | スプリング式 | |
| ロークロップ | 条数、条間 | 2条、75cm |
| 刈刃 | レシプロ式 | |
| 安全装置 | シェアボルト | |
| ピックアップ | 作業幅(m) | 1.65 |
| 安全装置 | スリップクラッチ |
※上記の仕様は、予告なく変更になる場合があります
| スプロットの歯数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 細断長 | 11 | 15 | 21 | 30 | 17 | 35 |
| 8枚刃(mm) | 3 | 4 | 5.5 | 9 | 4.5 | 12 |
| 4枚刃(mm) | 6 | 8 | 11 | 18 | 9 | 24 |
| 2枚刃(mm) | - | - | 22 | 36 | 18 | 48 |
※上記は予告なく変更することがあります。
976
| 全長(mm) | 4,920 | |
|---|---|---|
| 全幅(mm) | 4,160(サイドマウント) | 2,240(リバースマウント) |
| 全高(mm) | 4,220 | |
| トラクター所要馬力 | 110〜150PS | |
| PTO | 1,000rpm | |
| シリンダー速度 | 1,333rpm | |
| シリンダー直径×幅、枚数 | 500×450mm、8枚 | |
| リバース&サイドマウント切換え | 油圧式 | |
| スパウトコントロール | 電動式、スパウト旋回(360度) | |
| フィードローラー幅、数 | 450mm、4個 | |
| 垂直スパウトエクステンション | 標準装備(300mm) | |
| ロー・クロップ上下操作 | 油圧式(シングルアクティング) | |
※上記の仕様は、予告なく変更になる場合があります
| Z=スプロケット個数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 切断長 | Z=11 | Z=15 | Z=17 | Z=21 | Z=30 | Z=35 |
| 8枚刃(mm) | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 9.0 | 12.0 |
| 4枚刃(mm) | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 18.0 | 24.0 |
| 2枚刃(mm) | 12.0 | 16.0 | 18.0 | 22.0 | 36.0 | 48.0 |
※上記の仕様は、予告なく変更になる場合があります

