革新的なリールとオーガーの設計
リールオーギー/リールコマーシャルの特長

リールオーギーモデル

リールコマーシャルモデル
- 嗜好性の高い飼料が作れます。
- すばやく、やさしく攪拌します。
- 加圧が少ない為、所要馬力、本機の摩耗そして飼料の劣化を抑えられます。
- 効果的な乾草処理が行えます。
- 信頼の性能を発揮します。
※リールオーギーモデルは4本リールが標準装備です。
リールコマーシャルモデルは、RC150〜170で4本リール、
RC195で5本リールが標準です。
4本リール・・・牧草、サイレージ向け
5本リール・・・穀物や、微細断サイレージ向け
特許をもつリール設計

リールオーギーモデル

リールコマーシャルモデル
大径リールがゆっくりと回転し、2つのブレンドオーガーへ飼料を優しく送ります。アッパーオーガーが後方へ、ロワーオーガーが前方へ飼料を動かし、排出オーガーの働きをします。この独特の組み合わせにより、素早い攪拌が保証され、少量でも完全に攪拌します。リールオーギーは飼料摂取の促進に貢献し、結果生産性を上げることができます。
リールクロスバーとワイパー

リールオーギーモデル

リールコマーシャルモデル
樹脂製ワイパーは、リールとオーガーが更に細かくなった飼料を攪拌する補助をし、きれいに送り出して行きます。
諸元表
3115/3120/3125/3130/3136/3142

| モデル | 3115 | 3120 | 3125 | 3130 | 3136 | 3142 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-全長(cm) | 368 | 480 | 541 | 523 | 584 | ||
| B-攪拌チャンバー長さ(cm) | 213 | 305 | 366 | 335 | 396 | ||
| C-バンパーまでのフロント排出長さ(cm) | 198 | 292 | 353 | 356 | 419 | ||
| D-全高(cm)標準(1) | 196 | 213 | 224 | 259 | |||
| 高設定での全高(㎝) | - | - | - | - | 259 | ||
| 低設定での全高(㎝) | - | - | - | - | 244 | ||
| E-上部斜面の高さ(㎝) | - | - | - | - | 41 | ||
| F-全幅(cm) | 210 | 231 | 235 | 239 | |||
| G-ミキサー全幅(cm) | 224 | 239 | 258 | ||||
| H-スライドトレー最大距離(cm) | 51 | 56 | 64 | 89 | |||
| -3オーガー排出最大距離 61/91cm (cm) | - | 74/99 | 81/107 | 76/102 | |||
| I-スライドトレー最大高さ(cm) | 48 | 66 | 64 | 89 | |||
| -3オーガー排出最大高さ 61/91cm (cm) | - | 104/119 | 102/117 | 127/142 | |||
| J-スライドトレー移動幅(cm) | 252 | 246 | 257 | ||||
| -3オーガー排出移動幅 61/91cm (cm) | - | 274/285 | 290/300 | 310/320 | |||
| K-排出のヒンジ高さ | 標準(㎝) | 79 | 91 | 94 | 119 | ||
| ライザーキット(㎝) | 94 | 107 | 109 | - | |||
| L-ヘイパンを上げた状態での高さ(cm) | 43 | 56 | |||||
| M-ヘイパンを下げた状態での高さ(cm) | - | 20.3 | |||||
| N-ヘイパンの長さ(cm) | 213 | 244 | 305 | ||||
| 本体重量(kg) (1) | 1,687 | 2,800 | 3,525 | 3,884 | 4,623 | 4,968 | |
| 最大積載量(kg)(481㎏/1m3) | 2,000 | 2,939 | 3,402 | 4,082 | 4,899 | 5,715 | |
| 攪拌容量(m3) | 4.2 | 6.1 | 7.1 | 8.5 | 10.2 | 11.9 | |
| リール径(cm) | 132 | 152 | 173 | ||||
| リール駆動シャフト径(cm) | 7.6 | 8.9 | 10.2 | ||||
| リールアーム(本) | 4 | 5 | |||||
| リールホッパー長さ(mm) | 4.8 | 7.9 | |||||
| リールスピード(RPM) | 5.1 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 6.5 | ||
| ロワーオーガー | 羽の径(cm) | 41 | 46 | 51 | |||
| 羽の厚さ 断面 (mm) | 9.5 | 12.7 | |||||
| チューブ外径(cm) | 10.2 | 14.1 | |||||
| 駆動シャフト径(cm) | 5.1 | 6.4 | 7.6 | ||||
| アッパーオーガー | 羽の径(cm) | 36 | 46 | 51 | |||
| 羽の厚さ 断面 (mm) | 9.5 | 12.7 | |||||
| チューブ外径(cm) | 10.2 | 14.1 | |||||
| 駆動シャフト径(cm) | 5.1 | 6.4 | 7.6 | ||||
| オーガーホッパーの厚さ(mm) | 6.4 | 7.9 | |||||
| サイドシートの厚さ(mm) | 3.4 | ||||||
| エンドシートの厚さ(mm) | 3.4 | 4.8 | |||||
| ドア開口サイズ(cm) | 51×41 | 91×51 | |||||
| オイルバス | フロント | リア | |||||
| ローラーチェーンサイズ | 60-80-100 | 60H-80-100H | 60H-80H-100H | 80-100-120 | |||
| 軸径(mm) | 64 | 76 | 86 | ||||
| ハブボルト | 8 | 10 | |||||
| タイヤサイズ | 12.5×15 | 275-80R×22.5 | 385-65R×22.5 | ||||
| トラクター所要馬力-PTO(2) | 45 | 50 | 55 | 60 | 75 | 90 | |
※上記の仕様は、予告なく変更になる場合があります
(1)ヘイマックスを含んだ重量です。
(2)所要馬力は、飼料によって異なります。
※3115以外のモデルには再生タイヤを使用しております。
RC150/160/170/195

| モデル | RC150 | RC160 | RC170 | RC195 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A-全長(cm) | 615 | 691 | 767 | 747 | |
| B-攪拌チャンバー長さ(cm) | 427 | 503 | 579 | 549 | |
| C-バンパーまでのフロント排出長さ(cm) | 462 | 538 | 615 | 587 | |
| D-全高(cm)標準(1) | 272 | 320 | |||
| F-全幅(cm)(1) | 257 | 279 | |||
| G-ミキサー全幅(cm) | 259 | 305 | |||
| H-スライドトレー最大距離(cm) | 56 | 76 | |||
| -4オーガー排出最大距離 60/90cm(cm) | 81/107 | - | |||
| I-スライドトレー最大高さ(cm) | 89 | 127 | |||
| -4オーガー排出最大高さ 60/90cm(cm) | 127/142 | - | |||
| J-スライドトレー移動幅(cm) | 290 | 325 | |||
| -4オーガー排出移動幅 60/90cm(cm) | 320/330 | - | |||
| K-排出のヒンジ高さ | 119 | 142 | |||
| L-ヘイパンを上げた状態での高さ(cm) | 56 | ||||
| M-ヘイパンを下げた状態での高さ(cm) | 20 | ||||
| N-ヘイパンの長さ(cm) | 305 | 366 | |||
| 本体重量(kg)(2) | 6,631 | 7,334 | 9,335 | 12,496 | |
| 最大積載量(kg) | 6,804 | 8,165 | 9,525 | 12,927 | |
| 攪拌容量(m3) | 14.2 | 17 | 19.8 | 26.9 | |
| リール径(cm) | 178 | 213 | |||
| リール駆動シャフト径(cm) | 13 | 20 | |||
| リールアーム(本) | 4 | 5 | |||
| リールホッパー厚さ(mm) | 9.5 | ||||
| リールスピード(RPM) | 5.8-6.4 | 5.2 | |||
| ロワーオーガー | 羽の径(cm) | 61 | 71 | ||
| 羽の厚さ 断面(mm) | 16 | ||||
| チューブ外径(cm) | 16.8 | 22 | |||
| 駆動シャフト径(cm) | 8.9 | 12.7 | |||
| アッパーオーガー | 羽の径(cm) | 56 | 61 | 71 | |
| 羽の厚さ 断面(mm) | 12.7 | ||||
| チューブ外径(cm) | 16.8 | 22 | |||
| 駆動シャフト径(cm) | 8.9 | 10.2 | |||
| オーガーホッパーの厚さ(mm) | 9.5 | ||||
| サイドシートの厚さ(mm) | 6.4 | ||||
| エンドシートの厚さ(mm) | 6.4 | ||||
| ドア開口サイズ(cm) | 107×56 | 122×66 | |||
| ローラーチェーン駆動 | 80-100-120-140 | 100-140-160-200 | |||
| 軸径-シングル/タンデムアクスル(cm) | 11.4/- | 114./8.6 | -/8.6 | ||
| ハブボルト | HD 10 | ||||
| 総重量に占めるけん引管ウエイト(%) | 9 | 11 | 14 | 11.5 | |
| トラクター所要馬力-PTO(3) | 100 | 110 | 120 | 165 | |
※再生タイヤを使用しており、タイヤメーカーは選ぶことはできません。
※上記の仕様は、予告なく変更になる場合があります。
(1)高さと幅はタイヤのサイズにより異なります。
(2)いくつかのオプションを装備しています。
(3)所要馬力は、飼料によって異なります。

