コンパクトでも仕事はパワフルシングルオーガーデザイン
高性能5100シリーズモデル

シングルオーガーデザインは、短時間で効果的な乾草処理を行うだけではなく、素早く中身を排出するので時間の節約になります。より素早い処理を可能にする為に、高/低位置で高さを調整することができるヘイストップが3ヵ所についているので、乾草の割合が高い飼料でも安心して使用できます。
また、PTOドライブシャフトはシェアボルトを備えており、乾草や大きな負荷がかかる物を処理する際に、ミキサー駆動部分を保護します。
大きく開く排出ドア

排出ドアが高い位置まで開くので、乾草の割合が高くても詰まることなく、スムーズに排出します。とくに、100%乾草のロールベールを処理して排出する際に威力を発揮します。
オーガー排出キッカー

オーガーに取り付けられている排出キッカーの働きで、排出量はより一定になり、また排出にかかる時間を減らすことができます。
5127-TR/ 5135-TR/5143-TR

| モデル | 5127-TR | 5135-TR | 5143-TR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 寸法 | 単位 | トラクターけん引式 | トラクターけん引式 | トラクターけん引式 | |
| A-全長 | cm | 417 | 442 | 452 | |
| ホッパー長 | cm | 305 | 356 | 376 | |
| C-全高 | 標準タイヤ使用時 | cm | 33x15.5x16.5 | ||
| エクステンション無 | cm | 241 | 267 | 297 | |
| エクステンション有 | cm | 257 | 282 | 310 | |
| D-輪距 | cm | 208/224 | |||
| E-全幅(ホッパーのみ) | cm | 254 | |||
| F-最大距離 サイドトレイ ※標準仕様 | cm | 64 | |||
| コンベヤー 61cm | cm | 91 | |||
| コンベヤー 91cm | cm | 112 | |||
| コンベヤー 122cm | cm | 140 | |||
| コンベヤー 152cm | cm | 157 | |||
| G-最大高さ サイドトレイ ※標準仕様 | cm | 36 | |||
| コンベヤー 61cm | cm | 97 | |||
| コンベヤー 91cm | cm | 109 | |||
| コンベヤー 122cm | cm | 122 | |||
| コンベヤー 152cm | cm | 135 | |||
| H-移動幅 サイドトレイ ※標準仕様 | cm | 302 | |||
| コンベヤー 61cm | cm | 292 | |||
| コンベヤー 91cm | cm | 300 | |||
| コンベヤー 122cm | cm | 307 | |||
| コンベヤー 152cm | cm | 315 | |||
| ホッパー容量 | エクステンション無 | m3 | 7.6 | 9.9 | 12.2 |
| エクステンション有 | m3 | 8.8 | 10.8 | 13.6 | |
| 本体重量トレーラー仕様 | kg | 2,313 | 2,586 | 2,803 | |
| 最大積載重量 | kg | 3,062 | 3,969 | 4,876 | |
| オーガー | 装着オーガー | 個 | 1 | ||
| 直径 | cm | 218 | |||
| 回転数 | rpm | 36 | |||
| 上部フライトの厚さ | cm | 1.3 | |||
| 下部フライトの厚さ | cm | 1.6 | |||
| オーガーナイフ数 | 本 | 3 | 4 | 5 | |
| 駆動 | プラネタリー | ○ | |||
| PTO | rpm | 540 | |||
| PTO安全装置 | シェアボルト | ||||
| ホッパー/トレーラー仕様の構造 | 床の厚さ | cm | 1.3 | ||
| 側壁の厚さ | cm | 0.5 | |||
| ドア開閉(横×縦) | cm | 91x99 | |||
| トレーラー仕様 | シングルアクスル | ||||
| 計量システム | 3点計量式 | ||||
| スピンドル直径 | cm | 7.3 | |||
| ドローバーにかかる重量-%(総重量に対して) | 15% | ||||
| トラクターPTO所要馬力 | PS | 50 | 75 | 90 | |
※上記の仕様は、予告なく変更になる場合があります
カタログダウンロードサービス
製品カタログをダウンロードしてご覧いただけます。PDFファイルをお使いのパソコンに保存しておけば、インターネットに接続していなくてもパソコンで自由に閲覧できます。また印刷することも可能です。

