全ての飼料を攪拌するツインオーガーデザイン
高性能5100シリーズモデル

5100シリーズモデルには生産者が簡単に餌を混ぜたり、最適な配給量を決めたりできるような特徴が備わっています。素早く混ぜ合わせる為に飼料を端から端まで、下から上へとパワフルに動かすことはもちろん、ミキサーの上に登り、攪拌している作業や処理を確認できるようにする為のはしごが設置されていたりと、日々便利に使用して頂ける機能がたくさんあります。
フロントクロスコンベヤー

スライド可能なフロントクロスコンベヤーが標準装備されています。また、お好みで左右お好きな方に取り付け可能で、一定量でより均一的な排出をお約束します。
※エクステンションはオプション装備品です。
オーガー排出キッカー

オーガー排出キッカーは、給餌飼料の均一な排出、排出時間、そして中身を完全に空にするのに必要な所要時間を改善する為に、両方のオーガーに取り付けられています。
5132-TR/5144-TR/5156-TR/5168-TR

●=利用不可
| モデル | 5132-TR | 5144-TR | 5156-TR | 5168-TR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸法 | 単位 | トレーラー | トレーラー | トレーラー | トレーラー | |
| A-全長 | cm | 582 | 597 | 691 | 721 | |
| B-ホッパー | cm | 399 | 419 | 498 | 556 | |
| C-全幅 | オプション使用時(高/低アクスル位置) | 33×15.5×16.5/● | 385-65R-22.5/● | 385 65R22.5/40×14.5 | 46×18/40×14.5 | |
| エクステンション無(高/低アクスル位置) | cm | 236/ ● | 257/ ● | 254/241 | 274/262 | |
| エクステンション有(高/低アクスル位置) | cm | 252/ ● | 272/ ● | 269/257 | 290/277 | |
| D-輪距 | cm | 213 | 244 | 257 | 264 | |
| E-全幅(ホッパーのみ) | cm | 213 | 231 | 254 | 254 | |
| F-コンベヤー 最大長 | 水平状態 | cm | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 傾斜状態 36°/48° | cm | 71/99 | 71/99 | 69/91 | 58/81 | |
| G-コンベヤー最大高 | 水平状態 | cm | 66 | 66 | 79 | 66 |
| 傾斜状態 36°/48° | cm | 119/137 | 119/137 | 132/150 | 119/137 | |
| H-コンベヤー 最大移動幅 | cm | 213 | 244 | 257 | 264 | |
| ホッパー容量 | エクステンション無 | m3 | 9.1 | 12.5 | 15.9 | 19.3 |
| エクステンション有 | m3 | 10.2 | 14.0 | 17.8 | 21.5 | |
| ユニット容量 トレーラ/トラック仕様 (*) | kg | 3,583/● | 4,037/● | 4,899/● | 5,352/● | |
| オーガー | 個数 | 個 | 2 | |||
| 直径 | cm | 168 | 218 | |||
| 回転数 | rpm | 36 | ||||
| 上部のフライトの厚さ | cm | 1.3 | ||||
| 下部のフライトの厚さ | cm | 1.6 | ||||
| 1つのオーガに対するナイフの数 | 本 | 3 | 4 | |||
| 駆動 | プラネタリー | ストレート駆動 | スプリット駆動 | |||
| PTO | rpm | 540 | 1,000 | |||
| PTO安全装置 | シェアボルト | トルクリミッター | ||||
| 排出 | コンベヤータイプ | 水平もしくは角度付 | ||||
| コンベヤー幅 | cm | 76 | ||||
| ドア出口 | cm | 91×102 | 107×102 | |||
| ホッパー/トレーラー仕様の構造 | 床の厚さ | cm | 1.3 | 1.5 | ||
| 側壁の厚さ | cm | 0.4 | 0.6 | |||
| トレーラーの仕様 | シングルアクスル | 2段階、シングルアクスル | ||||
| スピンドル直径 | cm | 7.3 | 9.5 | |||
| トラクターが必要なPTO馬力 | PS | 75 | 90 | 110 | 120 | |
※上記の仕様は、予告なく変更になる場合があります
(*)標準装備品のみ搭載された場合の重量です。
カタログダウンロードサービス
製品カタログをダウンロードしてご覧いただけます。PDFファイルをお使いのパソコンに保存しておけば、インターネットに接続していなくてもパソコンで自由に閲覧できます。また印刷することも可能です。

