安全性強固性に優れたブームモアー – クーン アグリロンガー
専門性の高いフレールヘッド

強化ケーシング、10㎜厚のローター、各部摩耗部は交換式等専門性が高く頑丈な作りのフレールヘッドです。
ヘッドの取付位置を内側、または外側に付け替えが可能なので、狭い場所での作業が可能になります。
あらゆる場所で自由自在の作業

フレールヘッドは220°の回転範囲を持っていて、細い道や溝の底でも安全・確実に作業ができます。
2つの操作方法


目的に応じて2種類のコントロール方式から選択できます:
テレフレックスコントロール(ケーブル操作)
アームとローターの操作を4つのリモートケーブルで行います。
コンパクトなコンソールとシンプルなレバー操作で自由に操ることができます。
逆転防止機能も備わっています。
電子油圧コントロール
主要な機能(メイン/アウターブーム)とフレイル方向とフロート位置はジョイスティック1本で操作を行います。
容易な操作は勿論、キャブ内で場所を取らないコンパクト設計です。
4234M/4334ML/4734M/4834ML

| モデル | 4234M | 4334ML | 4734M | 4834ML |
|---|---|---|---|---|
| 刈り取り方向 | 右 | 左 | 右 | 左 |
| A-水平リーチ(m) | 4.20 | 4.30 | 4.70 | 4.80 |
| B-垂直リーチ(m) | 5.20 | 5.30 | 5.70 | 5.80 |
| C-最大フェンス高さ(m) | 3.60 | 4.10 | ||
| D-リーチ(下斜45度)(m) | 2.60 | 2.70 | 3.10 | 3.20 |
| D’-リーチ(安全柵付下斜45度)(m) | 1.40 | 1.50 | 1.90 | 2.00 |
| E-リーチ | 4.10 | 4.20 | 4.60 | 4.70 |
| I-最低側溝リーチ(m) | 1.30 | |||
| 安全装置 | 機械式/電気式 | |||
| トラクターホイール後での作業 | 可能 | |||
| ラジエータ | 標準装備 | |||
| オイルタンク(ℓ)/540rpm時流量(ℓ/分) | 45/22 | |||
| ローター回路(HP) | 34 | |||
| フレールヘッド内幅(m) | 1.10 | 1.30 | 1.10 | 1.30 |
| フレールヘッド回転(度) | 220 | |||
| ローラー径(mm) | 133 | 140 | 133 | 140 |
| 重量(kg) | 835 | 860 | 885 | |
| 移動高※50cm地面より上がった位置 | 3.40 | 3.60 | ||
| 移動幅(m) | 1.70 | |||
| トラクター所要馬力(Kw/HP) | 51/70 | |||
| 必要トラクター最低重量(kg) | 3,000 | |||
※上記の仕様は、予告なく変更になる場合があります

