抜群の耐久性と細土性能 クーン ELパワーティラー
頑丈、パワフル設計

ELパワーティラーは抜群の砕土性と耐久性を持っています。
一体型フレーム、2スピードギアボックス、全てのギアサイドケースは最も厳しい基準を満たしています。
EL201は最大200PSトラクターに装着でき、近年のトラクターの大型化に対応できる機種です。
高い耐久性と少ないメンテナンス

ELパワーティラーのローター駆動は、チェーンを使わずギアで駆動されています。トラクターのパワーはギア経由で伝達されるので高い耐久性は勿論、パワーロスが少なくメンテナンスも最小限に抑えられます。駆動シャフトにはスリップクラッチが装備されているので、過負荷から本体を保護します。
独自のフード設計


独自のフード設計(メインフードA + レベリングフラップB)により、浅起こし/深起こし、土壌の乾燥状態、作物残渣物の有無等様々な条件に合わせることが可能です。
高い砕土効果と土の混和が得られます。
①ローターとフードの間隔を狭め、砕土性を向上。
②ローターとフードの間隔を狭め、砕土性を抑える。
KUHN + エム・エス・ケーからの新たな提案


ELパワーティラー+DCソイルルースナ—+グラスシーダーを組み合わせることで耕起、整地、播種、鎮圧の4工程を整地+播種、鎮圧の2工程に短縮でき、作業が省力化できます。
- DCソイルルースナ—は硬くなった表層を崩すことで砕土効果を向上させ、併せて排水効果もあります。
- DCルースナ—、ELロータリーティラーの作業深度は個別に調整することができます。
- SHグラスシーダーは電動ファンがエアダクト経由で種子を地表に散布します。作業中の風の影響も受けず種子の損傷も受けないので発芽率を向上できます。
諸元表
EL パワーティラー
| 型式名 | EL92/205 | EL92/230 | EL122/250 | EL122/280 | EL122/300 | EL201/300 | EL201H/400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業幅(m) | 2.05 | 2.30 | 2.50 | 2.72 | 3.00 | 3.00 | 4.00 |
| 全幅(m) | 2.30 | 2.55 | 2.77 | 2.99 | 3.25 | 3.24 | 4.24 |
| トラクター所要出力(kW/PS) | 38/51 | 43/58 | 48/65 | 52/70 | 55/75 | 96/130 | 96/130 |
| 最大許容出力(kW/PS) | |||||||
| 540rpm | 74/100 | 73/100 | - | ||||
| 750rpm | - | 81/110 | - | ||||
| 1000rpm | - | 92/125 | 147/200 | ||||
| PTO回転速度(rpm) | 540 | 540/750/1,000 | 540/750/1,0001)3) HR3504D | ||||
| トラクター装着 | 直装式カテゴリー1&2 | 直装式カテゴリー2 | 直装式カテゴリー2&3 | ||||
| PTOシャフト安全装置 | スリップクラッチ | ||||||
| PT作業深さ調整 | ゲージホイール/ローター | ||||||
| 作業深さ(cm) | 5-23 | 8-23 | 8-26 | ||||
| カルチローター装備時 | |||||||
| ブレード数 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 72 | 96 |
| 重量(パッカーローラー付き)(kg) | 830 | 895 | |||||
| 重量(マキシパッカーローラー付き)(kg) | - | 1,320 | - | 1,470 | 1,995 | 2,455 | |
| 重量(クランプラーローラー付き)(kg) | 685 | 725 | 1,120 | 1,215 | 1,240 | - | |
| 重量(マキシクランプラーローラー付き)(kg) | - | 1,080 | 1,180 | 1,195 | 1,770 | 2,100 | |
| カルチプラウ装備時 | |||||||
| ブレード数 | - | 84 | 88 | 100 | 88 | 116 | |
| 重量(マキシパッカーローラー付き)(kg) | - | 1,460 | - | 1,640 | 2,045 | 2,505 | |
| 重量(クランプラーローラー付き)(kg) | - | 1,260 | 1,375 | 1,410 | - | - | |
| 重量(マキシクランプラーローラー付き)(kg) | - | 1,220 | 1,340 | 1,365 | 1,820 | 2,150 | |
| カルチティラー装備時 | |||||||
| ブレード数 | - | 56 | 60 | 66 | 60 | 80 | |
| 重量(マキシパッカーローラー付き)(kg) | - | 1,335 | - | 1,480 | 1,950 | 2,390 | |
| 重量(クランプラーローラー付き)(kg) | - | 1,135 | 1,227 | 1,250 | - | - | |
| 重量(マキシクランプラーローラー付き)(kg) | - | 1,095 | 1,192 | 1,205 | 1,725 | 2,035 | |
※上記の仕様は、予告なく変更になる場合があります

