革新的な資材流動を可能にする設計
独自設計のプロツイン(特許保有)



プロツインスリンガーは独自ツインオーガー設計を採用しており、これにより均一で持続的な散布を可能にします。
左側オーガーは資材を前方へと流動させます。一方、一段上位に取り付けられた右側オーガーは資材を後方へと流動させると同時に、さらに左側オーガーにも資材を供給します。資材が排出口に送られるとハンマーがこれを叩きつけ、破砕しながら均一で持続的に材料を勢いよく排出させます。
このユニークな設計を採用することにより、積載レベルを一定に保ち、ブリッジ現象や過剰圧縮を抑制します。また、スラリー、粘堆肥などあらゆる糞尿から産業廃棄物まで効果的に散布できます。多種多様な農業関連資材の散布でも、寝床への排出や産業散布用途にしてもプロツインスリンガーはあらゆる作業に応えてくれます。
ハンマーの排出動作

鍛造製ハンマーを使った排出機構もまた、独自設計を採用しています。振り子ハンマーはどんな障害物を叩きつけても衝撃を吸収して戻ります。最適な散布幅を維持するために、排出フードとハンマーの間隙を簡単に調節できます。
諸元表
PT8110/8114/8118/8124/8132/8141/8150

| モデル | PT8110 | PT8114 | PT8118 | PT8124 | PT8132 | PT8141 | PT8150 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-全長 | 541 | 622 | 696 | 818 | 823 | |||
| B-ホッパー長(cm) | 366 | 427 | 488 | 610 | ||||
| C-全高(cm) | シングルアクスル | 140 | 163 | - | ||||
| タンデムアクスル | - | 170 | 180 | 229 | 244 | |||
| D-全幅 | ベッタースプレッダー下げ | 251 | 279 | 290 | 310 | 345 | 353 | |
| E-タイヤ外幅 | 206 | 241 | 251 | 254 | 290 | 345 | 353 | |
| 重量(kg) | 1,696 | 2,087 | 3,243 | 3,538 | 4,745 | 6,374 | 8,909 | |
| 最大積載量(kg) | 4,536 | 6,804 | 8,165 | 10,433 | 13,608 | 16,329 | 22,680 | |
| 容量(m3) | 3.3/3.8* | 4.7/5.4* | 6.9 | 9.2 | 12.3 | 15.4 | 19.0 | |
| オーガー | 直径(cm) 左側/右側 |
51/36 | 51/51 | 61/61 | 61/61 | |||
| フライト厚(mm) | 9.5 | |||||||
| パイプ径 左側/右側(cm) |
21.5/14.1 | 21.5/21.5 | ||||||
| パイプ側壁厚 左側/右側(cm) |
7.9/9.5 | 7.9/12.7 | 7.9/7.9 | |||||
| 駆動シャフト径 左側/右側(cm) |
8.9/7.6 | 10.2/8.9 | ||||||
| シェアパドル 左側 |
- | ○ | ||||||
| 駆動部 | PTO回転(rpm) | 540 | 1,000 | CV-1,000 | ||||
| PTOクラッチ | スリップクラッチ | トルクリミッタークラッチ | ||||||
| オーガーローラーチェーン | 60-100-80 | 60-80-120-100 | 60-100-140-120 | |||||
| 排出ローラーチェーン | 60H | 80H | 80-2 | |||||
| 前駆動部オイルバス | - | ○ | ||||||
| 排出ハンマー | 排出回転(rpm) | 810 | 845 | 833 | 694 | |||
| 排出シャフト径(cm) | 5.1 | 6.4 | 8.0 | |||||
| ハンマー数 | 12 | 15 | 18 | |||||
| タンク構造 – 材質厚さ | 底面(mm) | 4.6 | 6.4 | |||||
| フロントパネル(mm) | 3.4 | 4.6 | 6.4 | |||||
| リアーパネル・側壁(mm) | 3.4 | 4.6 | ||||||
| 排出ゲート開口(cm) | 46×76 | 46×99 | 46×119 | 56×119 | ||||
| アクスル | シングル | タンデム | HF タンデム | |||||
| タイヤサイズ | 14×16.1 | 19×16.1 | 16.5×16.1 | 19×16.1 | 21.5×16.1 | 23.1×26 | 30.5×32 | |
| トラクター所要馬力(PS) | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 225 | |
※ウッドレール装着時
※上記の仕様は、予告なく変更になる場合があります

