質の高いテッティング クーン ジャイロテッダー GF102/1002シリーズ
シンプル装備で基本性能を追求 - GF102シリーズ

GF102シリーズは基本装備に徹し、余分なものが一切ない100%の効率性を追求したテッダーです。
クーン独自のデジドライブ、定評のテッティング性能はそのままに基本性能を徹底追及したモデルです。
4.2m、5.0m、6.4mの3サイズを用意しています。
高能率作業と高品質飼料収穫のための充実した装備 - GF1002シリーズ

GF1002シリーズはGF102シリーズの基本性能を更に発展させたモデルです。
枕地セッティング、サスペンション機能等、あらゆる圃場で最高のテッティングを行うための機能を全て装備しています。
5.2mから17.2mまでの幅広いレンジで用意しています。
デジドライブ クーン独自の駆動カップリング

クーン独自のデジドライブカップリングが全てのモデルで標準装備。
折り畳んだ状態で誤ってPTO駆動を誤って接続しても、損傷する心配はありません。
確実なローター駆動伝達と更にコンパクトに折り畳むことができることも特徴の一つです。
枕地でのテッティング ※GF1002シリーズ

作物境界、フェンス脇での作業での作業時、本体角度を変えて作業できます。
操作はロープを引っ張るだけですので簡単です。
オプションで油圧キットを装着することも可能です。
安定した作業と移動が可能なサスペンションシステム ※GF1002シリーズ

サスペンションシステムは状態の良くない圃場でも吸収材とスプリングサスペンションにより本体を安定させ確実にテッティングします。悪路走行時も振動を吸収することで安定した移動を行うことができます。
更なる高能率収穫の追及 牽引式GFシリーズ ※GF1002シリーズ

更なる作業能率向上のために8.7mから17.2mまで牽引式を用意しています。
牽引式なので、小型のトラクターで作業・道路移動ができます。
移動は非常にコンパクトで、17.2mモデルでも折り畳むと全幅はたった2.4mまでになります。
諸元表
ジャイロテッダーGF102 / GF1002シリーズ
| 型式 | GF422 | GF502 | GF642 |
|---|---|---|---|
| トラクターへの装着 | 3点リンク装着(カテゴリーⅡ) | ||
| 作業幅(m) | 4.20 | 5.00 | 6.40 |
| ローター数 | 4 | 4 | 6 |
| タインアーム数(1ローターあたり) | 6 | ||
| PTO回転数(rpm) | 540 | ||
| スリップクラッチ | PTOシャフト側に標準装備 | ||
| 枕地でのコントロール | ローターホイールの角度固定 | ||
| ローター下タイヤ | 15×6.00-6 | ||
| スペアホイール | - | オプション | |
| ホイールデフレクター | オプション | ||
| タインデフレクター | - | 標準装備 | |
| 警告灯・警告板 | - | 標準装備 | |
| 移動幅(m) | 2.50 | 2.85 | 3.00 |
| 移動高(m) | 2.37 | 2.72 | 3.30 |
| 重量(kg) | 452 | 520 | 840 |
| トラクター必要外部油圧 | 単動1系統 | ||
| トラクター必要所要馬力(PS/kW) | 20/15 | 30/22 | |
※上記の仕様は、予告なく変更になる場合があります
| 型式 | GF5202MH | GF5902MH | GF6502MH | GF7702MH | GF7802MH |
|---|---|---|---|---|---|
| トラクターへの装着 | 3点リンク直装(カテゴリーⅡ) | ||||
| 作業幅(m) | 5.20 | 5.90 | 6.50 | 7.70 | 7.80 |
| ローター数 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 |
| タインアーム数(1ローターあたり) | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 |
| フリーホイール | - | セントラルギアボックスに組み込み | |||
| PTO回転数(rpm) | 540 | ||||
| 枕地でのコントロール | 1点斜め調整 | ||||
| センターローター下タイヤ | 16×6.50-8 | 16×9.50-8 | 16×6.50-8 | ||
| アウターローター下タイヤ | 16×6.50-8 | ||||
| スペアホイール | オプション | ||||
| ホイールデフレクター | オプション | 標準装備 | |||
| トランスポートホイールのタイヤ | - | ||||
| タインデフレクター | 標準装備 | ||||
| 警告灯・警告板 | 標準装備 | ||||
| 移動幅(m) | 3.00 | 2.53 | 3.00 | ||
| 移動高(m) | 2.80 | 3.01 | 3.29 | 2.95 | 3.36 |
| 全長(m) | 2.55 | 2.35 | 2.35 | 2.36 | 2.70 |
| 重量(kg) | 660 | 811 | 920 | 1,186 | 1,085 |
| トラクター必要外部油圧 | 複動1系統 | 単動1系統 | 複動1系統 | ||
| トラクター必要所要馬力(PS/kW) | 54/40 | 60/44 | 60/44 | 69/51 | 69/51 |
※上記の仕様は、予告なく変更になる場合があります
| 型式 | GF8702T | GF10802T | GF13002T | GF17002T |
|---|---|---|---|---|
| トラクターへの装着 | トラクタードローバー | |||
| 作業幅(m) | 8.70 | 10.80 | 13.00 | 17.20 |
| ローター数 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| タインアーム数(1ローターあたり) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| フリーホイール | セントラルギアボックスに組み込み | |||
| PTO回転数(rpm) | 540 | 1,000 | ||
| 枕地でのコントロール | 任意の油圧コントロールデフレクター | |||
| センターローター下タイヤ | 16×9.50-8 | 16×6.50-8 | ||
| アウターローター下タイヤ | 16×6.50-8 | |||
| スペアホイール | オプション | |||
| ホイールディフレクター | オプション | 標準装備 | ||
| トランスポートホイールのタイヤ | 195/65R15 | 26x12.00-12 | 10.0/75-15.3 | 340/55-16 |
| タインディフレクター | 標準装備 | |||
| 警告灯・警告板 | 標準装備 | |||
| 移動幅(m) | 3.00 | 2.40 | ||
| 移動高(m) | 3.15 | 3.30 | 2.68 | |
| 全長(m) | 4.60 | 6.50 | 7.50 | |
| 重量(kg) | 1,478 | 1,800 | 2,550 | 3,140 |
| トラクター必要外部油圧 | 複動2系統 | 複動1系統 | ||
| トラクター必要所要馬力(PS/kW) | 55/40 | 70/51 | 80/59 | 99/73 |
※上記の仕様は、予告なく変更になる場合があります
カタログダウンロードサービス
製品カタログをダウンロードしてご覧いただけます。PDFファイルをお使いのパソコンに保存しておけば、インターネットに接続していなくてもパソコンで自由に閲覧できます。また印刷することも可能です。

