あなたの意思に作業機が呼応する

MF1705M
シリーズ
MASSEY FERGUSON
MF1775M / 1785M / 1795M
- 馬力(PS)
- 74.7 - 102.0
- 車体重量(kg)
- 3,000 - 3,515
あなたの意思に作業機が呼応する
MASSEY FERGUSON
MF1775M / 1785M / 1795M
AGCO POWER社製の3気筒、3.3L大排気量エンジンを搭載。低回転での高出力を実現し、粘り強いエンジン性能を発揮します。
SCRシステム搭載
SCRシステムを採用し、特殊自動車排出ガス4次規制に適合しています。
SCRシステムのメリット
燃焼が行われた後に処理することで、エンジンの燃料噴射とタイミングを最適な燃焼のために設定できますので、燃料消費量を最小限に抑えながら、最大限の性能・パワー・トルクを発揮します。
❶ターボチャージャーから出た排気ガスはDOCシリンダーに入ります。
❷排気ガスはディーゼル酸化触媒を通り、CO(一酸化炭素)・HC(ガス状炭化水素)・PM(粒子状汚染物質)が取り除かれます。NOxが尿素と反応する準備が整います。
❸精密な尿素水噴射を行います。
❹尿素水と混ざった排気ガスはDOCシリンダーから出て2つの触媒を有する排気管に到達します。
❺2つの触媒と2つのスリップ触媒を排気ガスが通ると、NOxは無害の窒素と水に変化します。触媒とスリップ触媒を平行して使用することで、排気管の直径を小さくでき、優れた視界性と最大限の排気制御を実現します。
❻きれいな空気と水蒸気が排気管から出ていきます。
※1775MシリーズにはSCRの装着はありません。
リニアレバー
■パワーリニアシフト
前・後進の切替えがノークラッチでスムーズに行えます。
多段変速
Hi/Lo付き前後進36段トランスミッションを搭載(L型)。前後進36段の作業速により、水田・畑作から牧草作業まで、様々な作業で最適な車速が得られます
![]() |
![]() |
大容量キャビンで広々と快適に作業を行え、マフラーのレイアウトに配慮し、広い視界を確保しました。また、センターホーン付ステアリングを採用し、操作性が向上しました。
グラマー社製サスペンションシート
オペレーターに合わせて調整ができますので、快適な乗り心地を実現します。
最大油圧揚力 2.5t/2.9t/3.3t(アシスト付)
MF1775Mでは2.5t/2.9t、MF1785M・MF1795Mでは3.3tの最大油圧揚力とし、重量のある作業機も余裕を持って装着できます。粘り強いエンジンと適応性の高いミッションとの組合せで作業効率が向上します。
油圧揚力 | ||||
---|---|---|---|---|
アシストシリンダ2本 | アシストシリンダ1本 | – | ||
3.3t | 2.9t | 2.5t | ||
MF1795M・MF1785M | ○ | – | – | |
MF1775M | WX、WM | – | OPT | ○ |
外部油圧は、最大3連まで装着可能です。油圧取出しのサイズは1/2インチです。全バルブ単複切換式バルブを採用しています。
○ WX型式:外部油圧1連標準(クイックカプラ無)
○ WD、WM、外部油圧2連標準(クイックカプラ付)
操作レバーとバルブキャップはそれぞれ同じ色で区別されており、誤操作を防止します。
1連目(黒)…3ポジションバルブ
2連目(青)…4ポジションバルブ(Bポートロック機能付)
3連目(緑)…OPT
フックエンド式
トップリンク&ロワーリンク(WX型を除く)作業機の付け替えが簡単に行えます。
![]() |
![]() |
![]() |
||
エアクリーナ 点検 |
エンジンオイル 点検 |
ミッションオイル 点検 |
販売型式名 | MF1775M | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 本機 | LWX | JLWM | WMP | |||||
タイヤ | H | 21H | – | – | – | 22 | |||
駆動方式 | 四輪駆動 | ||||||||
機体寸法 | 全長(mm) | 3,885 | 3,970 | ||||||
全幅(mm) | 1,755 | 1,825 | 1,755 | ||||||
全高(mm) | 2,565 | 2,575 | 2,560 | 2,675 | 2,685 | ||||
最低地上高(mm) | 450 | 460 | 445 | 405 | 400 | 410 | |||
機体質量(kg) | 3,135 | 3,145 | 3,125 | 3,290 | 3,000 | 3,010 | |||
エンジン | 型式名 | E33AWIC-70 | |||||||
種類 | 水冷4サイクル3気筒立形ディーゼルターボインタークーラ式 | ||||||||
総排気量 (L) | 3.297 | ||||||||
最大出力/回転速度(kW{PS}/rpm) | 55{74.7}/2,000 | ||||||||
使用燃料 | ディーゼル軽油(イ) ※1 | ||||||||
燃料タンク容量(L) | 108 | ||||||||
尿素水タンク容量(L) | – | ||||||||
走行部 | タイヤ標準 | 前輪 | 9.5-22 | 9.5-24 | 9.5-22 | 8.3-24 | 9.5-24 | ||
後輪 | 12.4-36H | 16.9-30H | 12.4-36 | 12.4-36 | 13.9-36 | ||||
軸距(mm) | 2,250 | ||||||||
輪距(mm) | 前輪 | 1,395 | 1,400 | 1,395 | |||||
後輪 | 1,340 | 1,400 | 1,340 | ||||||
クラッチ形式 | 電子油圧式湿式多版 | ||||||||
ブレーキ形式 | 一系統左右独立、湿式ディスク機械式 | ||||||||
かじ取り方式 | 全油圧型パワーステアリング | ||||||||
変速方式 | メカシフト+増減ボタンシフト | メカシフト | |||||||
変速段数(段) | 36 | 18 | |||||||
走行速度(km/h)※2 | 前進 | 0.27-29.8 | 0.27-30.2 | 0.27-29.8 | 0.27-29.8 | 0.30-29.8 | 0.31-30.0 | ||
後進 | 0.26-28.8 | 0.26-29.2 | 0.26-28.8 | 0.26-28.8 | 0.29-28.8 | 0.30-29.0 | |||
最小旋廻半径(m) | 3.4 | ||||||||
PTO | 回転速度(rpm) | 標準 | 596・775 | ||||||
グランド | – | 16/後輪1回転 | |||||||
軸径(mm) | 35 | ||||||||
けん引装置 | – | ドローバヒッチ・スイングドローバ | |||||||
作業機 昇降装置 |
制御方式 | ポジション/ドラフトコントロール | |||||||
装着方式 | JIS 2形 | ||||||||
安全キャブ/ フレーム |
型式名 | SC182 | SF715 | ||||||
型式検査合格番号 | 申請予定 | ||||||||
種類 | 安全キャブ (P型:安全フレーム) | ||||||||
型式名 | ヰセキ 1774 | ||||||||
安全鑑定番号 | 申請予定 | ||||||||
型式認定番号(小型特殊自動車) | 申請予定 | ||||||||
運転免許 | 大型特殊免許 |
※1 ディーゼル軽油(イ)とは、バイオディーゼル燃料を混合しない軽油です。
※2 走行速度は、エンジンの定格回転時における理論車速です。
※上記の仕様は、予告なく変更になる場合があります
販売型式名 | MF1785M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 本機 | LWX | WD | WDP | ||||
タイヤ | 10H | 12 | R | 10R | R | 10R | ||
駆動方式 | 四輪駆動 | |||||||
機体寸法 | 全長(mm) | 3,885 | 3,970 | |||||
全幅(mm) | 1,765 | 1,880 | 1,770 | 1,780 | ||||
全高(mm) | 2,620 | 2,625 | 2,600 | 2,715 | ||||
最低地上高(mm) | 460 | 465 | 425 | 415 | ||||
機体質量(kg) | 3,440 | 3,410 | 3,420 | 3,440 | 3,270 | 3,295 | ||
エンジン | 型式名 | E33AWFC-85 | ||||||
種類 | 水冷4サイクル3気筒立形ディーゼルターボインタークーラ式 | |||||||
総排気量 (L) | 3.297 | |||||||
最大出力/回転速度(kW{PS}/rpm) | 71{96.5}/2,000 | |||||||
使用燃料 | ディーゼル軽油(イ) ※1 | |||||||
燃料タンク容量(L) | 108 | |||||||
尿素水タンク容量(L) | 15 | |||||||
走行部 | タイヤ標準 | 前輪 | 11.2-24 | 9.5R24 | 11.2R24 | 9.5R24 | 11.2R24 | |
後輪 | 13.6-38H | 16.9-34 | 13.6R38 | |||||
軸距(mm) | 2,275 | |||||||
輪距(mm) | 前輪 | 1,445 | 1,425 | 1,445 | 1,425 | 1,445 | ||
後輪 | 1,430 | 1,445 | 1,430 | |||||
クラッチ形式 | 電子油圧式湿式多板 | |||||||
ブレーキ形式 | 一系統左右独立、湿式ディスク機械式 | |||||||
かじ取り方式 | 全油圧型パワーステアリング | |||||||
変速方式 | メカシフト+増減ボタンシフト | メカシフト | ||||||
変速段数(段) | 36 | 18 | ||||||
走行速度(km/h) | 前進 | 0.29-32.1 | 0.29-32.2 | 0.32-31.8 | ||||
後進 | 0.28-31.0 | 0.28-31.2 | 0.31-30.7 | |||||
最小旋廻半径(m) | 3.9 | |||||||
PTO | 回転速度(rpm) | 標準 | 596・775 | 596・1010 | ||||
回転速度(rpm) | グランド | – | ||||||
軸径(mm) | 35 | |||||||
けん引装置 | ドローバヒッチ | ドローバヒッチ・スイングドローバ | ||||||
作業機 昇降装置 |
制御方式 | ポジション/ドラフトコントロール | ||||||
装着方式 | JIS 2形 | |||||||
安全キャブ/ フレーム |
型式名 | SC181 | SF715 | |||||
型式検査合格番号 | 申請予定 | |||||||
種類 | 安全キャブ (P型:安全キャブ) | |||||||
型式名 | ヰセキ 1764 | |||||||
安全鑑定番号 | 申請予定 | |||||||
型式認定番号(小型特殊自動車) | 申請予定 | |||||||
運転免許 | 大型特殊免許 |
※1 ディーゼル軽油(イ)とは、バイオディーゼル燃料を混合しない軽油です。
※2 走行速度は、エンジンの定格回転時における理論車速です。
※上記の仕様は、予告なく変更になる場合があります
販売型式名 | MF1795M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 本機 | LWX | JLW | WD | WDP | WMP | ||||
タイヤ | H | 10H | 12 | TR | 12R | 10R | TR | 12R | ||
駆動方式 | 四輪駆動 | |||||||||
機体寸法 | 全長(mm) | 3,885 | 3,970 | |||||||
全幅(mm) | 1,765 | 1,880 | 1,755 | 1,870 | 1,780 | 1,815 | 1,880 | |||
全高(mm) | 2,620 | 2,625 | 2,580 | 2,615 | 2,715 | 2,660 | 2,730 | |||
最低地上高(mm) | 460 | 465 | 400 | 440 | 415 | 400 | 435 | |||
機体質量(kg) | 3,435 | 3,440 | 3,410 | 3,515 | 3,455 | 3,295 | 3,220 | 3,300 | ||
エンジン | 型式名 | E33AWFC-95 | ||||||||
種類 | 水冷4サイクル3気筒立形ディーゼルターボインタークーラ式 | |||||||||
総排気量 (L) | 3.297 | |||||||||
最大出力/回転速度(kW{PS}/rpm) | 75{102.0}/2,000 | |||||||||
使用燃料 | ディーゼル軽油(イ) ※1 | |||||||||
燃料タンク容量(L) | 108 | |||||||||
尿素水タンク容量(L) | 15 | |||||||||
走行部 | タイヤ標準 | 前輪 | 9.5-24 | 11.2-24 | 9.5R24 | 11.2R24 | 9.5R24 | 11.2R24 | ||
後輪 | 13.6-38H | 16.9-34 | 12.4R38 | 16.9R34 | 13.6R38 | 12.4R38 | 16.9R34 | |||
軸距(mm) | 2,275 | |||||||||
輪距(mm) | 前輪 | 1,425 | 1,445 | 1,425 | 1,445 | 1,425 | 1,445 | |||
後輪 | 1,430 | 1,445 | 1,385 | 1,445 | 1,430 | 1,445 | ||||
クラッチ形式 | 電子油圧式湿式多板 | |||||||||
ブレーキ形式 | 一系統左右独立、湿式ディスク機械式 | |||||||||
かじ取り方式 | 全油圧型パワーステアリング | |||||||||
変速方式 | メカシフト+増減ボタンシフト | メカシフト | ||||||||
変速段数(段) | 36 | 18 | ||||||||
走行速度(km/h) | 前進 | 0.29-32.1 | 0.29-32.2 | 0.27-30.5 | 0.33-32.2 | 0.32-31.8 | 0.33-30.5 | 0.33-32.1 | ||
後進 | 0.28-31.0 | 0.28-31.2 | 0.26-29.5 | 0.32-31.2 | 0.31-30.7 | 0.32-29.5 | 0.32-31.0 | |||
最小旋廻半径(m) | 3.9 | |||||||||
PTO | 回転速度(rpm) | 標準 | 596・775 | 596・1010 | 596・775 | |||||
回転速度(rpm) | グランド | – | 16/後輪1回転 | |||||||
軸径(mm) | 35 | |||||||||
けん引装置 | ドローバヒッチ | ドローバヒッチ・スイングドローバ | ||||||||
作業機 昇降装置 |
制御方式 | ポジション/ドラフトコントロール | ||||||||
装着方式 | JIS2形 | |||||||||
安全キャブ/ フレーム |
型式名 | SC181 | SF715 | |||||||
型式検査合格番号 | 申請予定 | |||||||||
種類 | 安全キャブ (P型:安全キャブ) | |||||||||
型式名 | ヰセキ 1764 | |||||||||
安全鑑定番号 | 申請予定 | |||||||||
型式認定番号(小型特殊自動車) | 申請予定 | |||||||||
運転免許 | 大型特殊免許 |
※1 ディーゼル軽油(イ)とは、バイオディーゼル燃料を混合しない軽油です。
※2 走行速度は、エンジンの定格回転時における理論車速です。
※上記の仕様は、予告なく変更になる場合があります
Copyright © エム・エス・ケー農業機械株式会社 All rights reserved.
© エム・エス・ケー農業機械株式会社