革新的な資材流動を可能にする
ツインオーガーマニュアスプレッダー

クーン スリンガー
/ スリンガーコマーシャル
KUHN
SL110 / SL114 / SL118 / SL124 / SLC126 / SLC132 / SLC141 / SLC150
- 馬力(PS)
- 60.0 - 225.0
- 車体重量(kg)
- 1,905 - 9,300
革新的な資材流動を可能にする
ツインオーガーマニュアスプレッダー
KUHN
SL110 / SL114 / SL118 / SL124 / SLC126 / SLC132 / SLC141 / SLC150
スリンガーシリーズマニュアスプレッダーは他社が真似できない独自のツインオーガー設計を採用し、均一で継続的な散布を行います。ロワオーガーは資材を前方へと流動させ、一段上位に装着されたアッパーオーガーが資材を後方へと流動させると同時に、ロワオーガーにも資材を供給します。資材が排出口に送られるとハンマーがこれを叩きつけ、破砕しながら均一に勢い良く資材を排出します。このユニークな設計を採用する事により、積載レベルを一定に保ち、ブリッジ現象や過剰圧縮を抑制します。また、スラリーや粘堆肥等あらゆる糞尿から産業廃棄物までを効果的に散布できます。多種多様な農業関連資材の散布でも、寝床への排出や産業散布用途でも、スリンガー/スリンガーコマーシャルは幅広い作業に対応してくれます。
SL100シリーズには12本または15本、SLC100シリーズには18本のハンマーが装着されており、振り子ハンマーがどのような障害物を叩きつけても衝撃を吸収し、あらゆる資材を効率良く排出します。SLC100シリーズは下部のエッジ部分がヘビーデューティー仕様となっているため、早期摩耗を軽減し長寿命を実現します。
油圧調整式のデフレクターにより、散布作業中でもトラクター内部から散布幅を容易に変更・調整する事ができます。作業終了後にデフレクターを下側に収納可能で、搬送時に資材がこぼれ落ちるのを防ぎます。SL100シリーズではハンマー底面(青部分)をSLC100シリーズでは加えてシル(赤部分)の設計により、ハンマーとそれぞれの間隔を完全に調整可能で、一定した資材の流れと均一した散布形状を作ります。
SLC100シリーズの前側に集約された駆動システムは、ラッチハンドル1本で開閉が可能になりました。オイルバス式の内部はアクセスし易い場所にシェアボルトを配置。左右オーガーそれぞれを独立して保護します。
フロント・リアにはスプラッシュガード(黒色)を標準装備。スチール製・ラバー製の材質を使用しバケット先端が万が一衝突した際、衝撃を吸収します。発車時や停車時の液状マニュアのこぼれを防ぐだけでなく、バケットの端がホッパー本体にかかる衝撃を吸収します。また、SLC100シリーズにはハンマーシャフトにオーバーランクラッチを搭載し、PTOが停止した場合にもハンマーシャフトは自由に回転し、PTOとスプレッダーへのショックや駆動部への磨耗を軽減します。
型式名 | SL110 | SL114 | SL118 | SL124 | |
---|---|---|---|---|---|
全長(cm) | 551 | 612 | 711 | ||
ホッパー全長(cm) | 366 | 427 | 488 | ||
ホッパー内幅(cm) | 152 | 170 | 190 | 211 | |
全高(cm)*1 | |||||
-装着タイヤ*1 | 16.5L×16.1 | 19L×16.1 | 16.5L×16.1 | 19L×16.1 | |
-スプレッダー全高(cm)*1 | 150 | 160 | 180 | 203 | |
-スプラッシュガード装着時(cm)*1 | 173 | 183 | 206 | 229 | |
-リッド装着時(cm)*2 | - | ||||
全幅(cm)*1 | 249 | 272 | 251 | 269 | |
機体重量(kg)*3 | 1,905 | 2,449 | 3,719 | 3,992 | |
最大積載量(kg) | 4,082 | 5,443 | 8,165 | 10,866 | |
容量 | |||||
-平積み時(㎥) | 3.8 | 5.3 | 6.8 | 9.0 | |
オーガー | |||||
-直径(cm) | 51/36 | 51/46 | 51/51 | ||
-フライト厚(cm) | 1 | ||||
-チューブ径上/下(cm) | 21.9/14.3 | 16.8/16.8 | |||
-駆動シャフト径(cm) | 8.89/7.62 | ||||
-パドル | - | ||||
駆動部 | |||||
-PTO回転(rpm) | 540 | 540(広角PTOシャフト) | 1,000(広角PTOシャフト) | ||
-PTOクラッチ | トルククラッチ | ||||
-ローラーチェーン-オーガー | 60-80-100 | 60-100-100 | 60-80-120-120 | ||
-ローラーチェーン-排出 | 60H | 80 | |||
-フロント密閉オイルバス | - | ◆ | |||
排出ハンマー | |||||
-ハンマー(rpm) | 810 | 840 | |||
-ハンマーシャフト径(cm) | 5 | 6.35 | |||
-ハンマースイング径(cm) | 50.8 | ||||
-ハンマー装着本数 | 12 | 15 | |||
ボックス構造-厚さ | |||||
-ホッパー底面(cm) | 3.67 | 6.3 | |||
-フロントパネル(cm) | 2.59 | 3.67 | |||
-リアパネル/サイドパネル(cm) | 2.59 | ||||
-ドア開口サイズ(cm) | 45.7×76.2 | 45.7×99.0 | 45.7×99.0 | ||
アクスル | シングル | シングル | タンデム | ||
スピンドル径(cm) | 6.35 | 7.62 | 6.35 | 7.62 | |
ハブ | 8ボルト | ||||
灯火装置 | ◆ | ||||
トラクターPTO所要馬力(HP)*4 | 60 | 90 | 100 | 120 |
※上記の仕様は、予告なく変更になる場合があります
型式名 | SLC126 | SLC132 | SLC141 | SLC150 | |
---|---|---|---|---|---|
全長(cm) | 714 | 734 | 856 | ||
ホッパー全長(cm) | 505 | 488 | 610 | ||
ホッパー内幅(cm) | 211 | 229 | 244 | ||
全高(cm)*1 | |||||
-装着タイヤ*1 | 21.5×16.1 | 23.1×26 | 30.5L×32 | ||
-スプレッダー全高(cm)*1 | 206 | 234 | 239 | 262 | |
-スプラッシュガード装着時(cm)*1 | 231 | 259 | 264 | 287 | |
-リッド装着時(cm)*1 | ◇(267) | ◇(295) | ◇(325) | ◇(323) | |
全幅(cm)*1 | 272 | 305 | 345 | 353 | |
機体重量(kg)*2 | 4,309 | 5,443 | 7,484 | 9,300 | |
最大積載量(kg) | 11,793 | 14,515 | 18,597 | 22,680 | |
容量 | |||||
-平積み時(㎥) | 9.9 | 12.3 | 15.5 | 19.0 | |
オーガー | |||||
-直径(cm) | 51.0 | 61.0 | |||
-フライト厚(cm) | 1 | ||||
-チューブ径(cm) | 16.8 | 22.0 | |||
-駆動シャフト径(cm) | 7.6 | 8.9 | |||
-シェアパドル | ◆ | ||||
駆動部 | |||||
-PTO回転(rpm) | 1,000(広角PTOシャフト) | ||||
-PTOクラッチ | トルククラッチ | ||||
-ローラーチェーン-オーガー | 80-80-100-120 | 80-80-120-140 | |||
-ローラーチェーン-排出 | 80 | ||||
-フロント密閉オイルバス | ◆ | ||||
排出ハンマー | |||||
-ハンマー(rpm) | 833 | 694 | |||
-ハンマーシャフト径(cm) | 6.35 | 7.62 | |||
-ハンマースイング径(cm) | 50.8 | 61.0 | |||
-ハンマー装着本数 | 18 | ||||
ボックス構造-厚さ | |||||
-ホッパー底面(cm) | 0.64 | ||||
-フロントパネル(cm) | 3.67 | 0.64 | |||
-リアパネル/サイドパネル(cm) | 3.67/2.59 | 3.67/3.67 | |||
-ドア開口サイズ(cm) | 45.7×119.4 | 55.9×119.4 | |||
アクスル | タンデム | ||||
スピンドル径(cm) | 7.62 | 8.37 | 11.43 | 12.7 | |
ハブ | HD-8ボルト | HD-10ボルト | XHD-10ボルト | ||
灯火装置 | ◆ | ||||
トラクターPTO所要馬力(HP)*3 | 130 | 150 | 180 | 225 |
※上記の仕様は、予告なく変更になる場合があります
Copyright © エム・エス・ケー農業機械株式会社 All rights reserved.
© エム・エス・ケー農業機械株式会社