新たな時代の幕開けと共に
ビートハーベスター
Terra Dos T4
HOLMER
Terra Dos T4-30S5/ T4-40S5
- 馬力(PS)
- 626.0
- 車体重量(kg)
- 28,000 - 31,830
新たな時代の幕開けと共に
HOLMER
Terra Dos T4-30S5/ T4-40S5
Terra Dos T4-30 | Terra Dos T4-40 |
・2軸4輪アクスル | ・3軸6輪アクスル |
・タンク容量 30 m³(約21トン) | ・タンク容量 40 m³(約27トン) |
・タイヤ選択肢 | ・3軸アクスルにはスラストチューブサスペンションを採用し |
フロント MICHELIN IF 800/70 R 38 | 自由自在な角度調整 |
リア MICHELIN 1050/50 R 32 | ・タンク後方部分のビートも残さずしっかり排出するための |
–クラス最大の接地面積で踏圧を軽減 | 横方向のスラットコンベアー |
・ビートをやさしく扱い、トレーラーワゴンへしっかり | |
送出すためのオーガー | |
・車体の中心部に配置された排出エレベーター | |
–約50秒でタンク内部のビートをやさしく排出 |
型式 | Terra Dos T4-30 | Terra Dos T4-40 |
機体全長 | 12.94m | 15.00m |
13.53m (DynaCut仕様/フィラーホイール仕様) | 15.68m (DynaCut仕様/フィラーホイール仕様) | |
機体全幅 | 3.08~3.30m ※装着タイヤや装備により異なる。 | |
高さ | 4.00m | |
最高/最低地上高 | 5.73m/2.12m | |
最小旋回半径(内輪) | 6.50m | |
バンカー 容量 |
30㎥
(約21t) |
40㎥ (約27t) |
積込高 | 4.00m | |
リフティング性能 | 最大3.6ha/h(リフターユニット) | |
機体重量 | 約28,000kg | 約31,830kg |
※上記の仕様は、予告なく変更になる場合があります
型式 | Terra Dos T4-30 | Terra Dos T4-40 | |
エンジン | エンジン | メルセデスベンツ製OM 473 LA | |
気筒数 | 6気筒 | ||
エンジン排気量 | 15.6ℓ | ||
定格エンジン回転 | 1,700rpm | ||
最大馬力 | 460kW/626PS | ||
エンジン回転1,300rpm時
の最大トルク |
2,900Nm、自動油圧式リバースファンを装着 | ||
燃料タンク容量 | 約1,150ℓ | ||
AdBlue©タンク容量 | 約95ℓ | ||
HOLMER EcoPower
(エコパワー) |
個別設定式ディーゼルエンジンとけん引駆動マネジメント | ||
低エンジン回転(1,150 rpm∼)でのリフティング | |||
ロードセンシング道路走行時ポンプラインを分離するための層状クラッチ | |||
走行部 | ハイドロスタティック | 油圧駆動式フロント・
リアシングルアクスル |
油圧駆動式フロント・
ミドルシングルアクスル |
ー | ミドルアクスルのドライブシャフトから
動力を得るリアアクスル |
||
走行速度 | 最大25km/h、無断変速 | ||
アクスル | フロント : 遊星ポータルステアリングアクスル (スロープ安定システム付き) | ||
ー | センター : 遊星ステアリングアクスル | ||
リア:遊星ステアリングアクスル | リア:リング装着式、自動油圧バランスと
傾斜地での安定機構を含むオシレート 遊星ステアリングアクスル |
||
デフロック | 全アクスルスイッチ式ロック | ||
シャーシ | ステアリングモード | センターチューブフレーム、車体前方部中折れ設計 | |
4輪ステアリング、 旋回ステアリング(中折れ含む) | |||
対角線左右オフセットステアリング、2段階調整式コンビネーションステアリング | |||
自動ステアリング-ミックスコントロールを含む茎葉ボタン
またはコールターボディー |
|||
道路走行時中折れステアリング(最大速度13km/hまで) | |||
道路走行用スプリング式コンフォートキャビン(Terra Dos T4-30: 第3・
第4アクスル;Terra Dos T4-40:第4アクスルのみ)、圃場作業用高さ調整可 |
|||
装着タイヤ | フロント:IF800/70 R38 | フロント:IF800/70 R38 | |
ー | センター:IF1050/55R32 | ||
リア:1050/50 R32 | リア:IF1050/55R32 | ||
ブレーキ | サービスブレーキ | 油圧ドラムブレーキ | |
駐車ブレーキ | スプリング式駐車ブレーキ | ||
油圧
システム |
油圧タンク容量 | 150ℓ | |
油圧システム | Stiebel製圧力循環システム付きポンプギア | ||
ロードセンシング油圧システム | |||
5 x 油圧クローズドセンシングサーキット | |||
5 x アキシャルピストンポンプ (Danfoss製) | |||
追加の圧力フィルターシステム油圧メイン収穫ドライブ | |||
キャビン | キャビン | 全面ガラス | |
熱線入りリアウィンド | |||
GRAMMER製アクティブシート | |||
革新的オペレーション
コンセプト HOLMER SmartDrive (スマートドライブ) |
12.1インチHOLMEREasyTouch(イージータッチ)スクリーンターミナル | ||
人間工学に基づくマルチファンクションアームレスト (ジョイスティックレバー・
ジョグダイヤル操作、 ソフトキーによる全ての重要となる設定を素早く調整可能) |
|||
機能操作のための左側アームレスト | |||
イルミネーション | ヘッドライト | LEDライト6個 | |
作業灯 | LEDライト30個 | ||
省エネLEDエンジン周りライト | |||
カメラ装着 | 最大装着個数:6個 | ||
HOLM ER TopView(トップビュー) 360°パノラマビュー(オプション) | |||
収穫機構 | 集中潤滑 | BEKA-MAX製電動制御 | |
ターミナルで潤滑中止、手動開始操作が可能 | |||
トッパーユニット | フリーホイール付き自動高さ調整と安全持上げ機能 | ||
ジョイスティックレバーでcm単位に高さ調整可能 | |||
ジョイスティックレバーのボタン操作で素早く持上げ操作可能 | |||
型式: HS I ( I=一体型トッパー)、4畦66cm、6畦50cm | |||
HS I のオプション:コンビデフォリエーター(スカルパー後方、2列左右
反対方向に回転するクリーニングベルト、4畦66cm、6畦50cm) |
|||
スカルパー | HOLMER フィラーホイールスカルパー、ホイールでビートを抑えながらリフティング | ||
HOLMER DynaCut(ダイナカット)(オプション)
自動茎葉切断機構付き重量調整式パラレルスカルパー |
|||
リフターユニット | 各畦毎に独立調整可能 | ||
高さ調整式7本のリフティング・クリーニングローラー | |||
4本の短いリフティング・収集ローラー | |||
最終リフティングローラーに自動リバース機能付き | |||
自動深度調整式駆動ホイール(リード率調整可能) | |||
スロープセンサーによる自動横方向スロープコントロール | |||
リバーシブルリフターローラー、リバースシステム | |||
被覆超硬合金コールターを標準装備 | |||
強化型リフターローラーを標準装備 | |||
左右各3.5cmづつオフセット可能なリフターユニット | |||
EasyLift(イージーリフト): 自動で各畦毎の深度ガイダンス
(3.30m以上の作業幅モデル) |
|||
型式: HR4:畦間66cm固定式 HR6:畦間50cm固定式 |
|||
クリーニング | 搬送ウェブ | リバーシブル式900mm径搬送ウェブ、繋ぎ目の無い一体型材質を採用。
50,60,70mm間隔 |
|
タービンシステム | 第1タービン:1,700mm径 | ||
第2タービン:1,550mm径 | |||
第3タービン:1,550mm径 | |||
自動回転速度管理と調整機能付き適用性の高いクリーニング機構 | |||
耐摩耗性タービン、 ダブルタイン式、 鋳物製 | |||
コンベア増力のためのラバーキャリアを第一タービンに装着(オプション) | |||
エレベーター | 幅:1,000mm | ||
鋳物スチールアクチュエーター付きデュアルカム産業用ストラップ | |||
増速制御可能 |
※上記の仕様は、予告なく変更になる場合があります
ニュース
2024年8月23日
トピックス
YouTubeに新しい動画「【オフセットポテトハーベスタ】東洋農機 TOP1」を追加しました
2024年8月20日
新製品情報
TMRセンター総合カタログ、堆肥センター機器導入カタログのページを開設しました
2024年7月31日
サービスキャンペーン
F900 G6,G7シリーズ サービスキャンペーン実施のお知らせ
2024年7月31日
サービスキャンペーン
MF5S145、MF5S125、MF5S105 サービスキャンペーン実施のお知らせ
2023年11月2日
トピックス
クラース JAGUARが生誕50周年を迎えました
2024年8月1日
新製品情報
MF2J60Dトラクターのページを開設しました
Copyright © エム・エス・ケー農業機械株式会社 All rights reserved.
© エム・エス・ケー農業機械株式会社