安定性と信頼性、
最少のメンテナンスコスト

クラース ボルト
CLAAS
VOL45 / 55 / 60 / 80 / 700 / 800 / 900T / 1100T / 1300T
- 馬力(PS)
- 20.0 - 90.0
- 車体重量(kg)
- 540 - 2,411
- 作業幅(m)
- 4.5 - 13.0
安定性と信頼性、
最少のメンテナンスコスト
CLAAS
VOL45 / 55 / 60 / 80 / 700 / 800 / 900T / 1100T / 1300T
※本動画と実際の日本仕様は、異なる場合があります。
ボルトのパーマリンク動力伝達機構はメンテナンスフリーで、あらゆる作業条件において信頼性の高い動力伝達を確実に行います。さらに、コンパクトな搬送を可能にするため、最大180°の折り畳み/展開動作が可能です。
パワーフロードローバー(CKL)が直装ボルトに装備されています。これにより、コーナーリング後の追従は確実にスムーズになり、本機を上げた際の重量はパワーフロードローバーを介してトラクターのロワリンクに直接掛かります。本機は固定され、さらに重心がトラクターに接近するため快適かつ安全に移動できます。また、移動用ロック機構は不要で、本体を持ち上げるだけでロック状態となります。
ボルト1100直装仕様には、メンテナンスフリーの油圧式パワーフロードローバーが装備されています。油圧式は安全性に優れており、高い追従性と安定性を提供します。
マックススプレッドの開発により、作物の流れが大幅に改善されました。作業速度が上がり、拡散パターンが広がり、その上作物をやさしく扱います。
タインアームに角度を付けた事で、以下の効果を得られます。
・幅の広い作物インテーク
・ローター間の作物のスムーズで素早い移動
・幅広くムラのない拡散
作物はローター間で理想的な直線を描き、スムーズに通過します。
高品質収穫のために、収穫する作物にはムラのない乾燥が必要です。ボルトのタインは長さが左右均等で、作物を層状に拾い上げます。その結果、均等に広がった拡散パターンを得られ、均等で急速な乾草を促進させます。タインの長さはすべて同じであるため、誤装着を防止します。
あらゆる収穫条件に対応するために、型式に応じて12~18°の範囲で拡散角度を設定できます。さらにタイン角度も前方または後方に7°ずらし、希望の拡散パターンに合わせて微調整する事が可能です。
クロップガードを作業位置にする事で、作物の拡散範囲を制限し、圃場境界外への飛散を防止します。レバーを引くだけのシンプルな操作で、収納・作業状態の変更が可能です。さらにオプションで、キャブ内から操作できる油圧式も選択できます。
ボルト1300T(牽引式、10ローター、作業幅:13.00m、移動幅:2.98m)
・ワイドな作業幅で高能率テッディング
・左右独立した駆動ラインの保護
・コンパクトな移動幅
ボルト1100T(牽引式)/1100(直装式)(10ローター、作業幅:10.70m)
・牽引式と直装式から選択可能
・直装式には油圧式パワーフロードローバーを標準装備
※本動画と実際の日本仕様は、異なる場合があります。
ボルト900T(牽引式)/900(直装式)(8ローター、作業幅:8.70m)
ボルト800(直装式、6ローター、作業幅:7.70m)
ボルト700(直装式、6ローター、作業幅:6.70m)
・プロフェッショナル用
・マックススプレッドによる拡散性の向上
ボルト80(直装式、8ローター、作業幅:7.70m)
ボルト64(直装式、6ローター、作業幅:6.40m)
ボルト60(直装式、6ローター、作業幅:5.80m)
ボルト52(直装式、4ローター、作業幅:5.20m)
ボルト45(直装式、4ローター、作業幅:4.50m)
・コンパクトで高い取り扱い性能
・あらゆる条件に最適なテッダー
型式名 | VOL1300T | VOL1100T | VOL1100 | VOL900T | VOL900 | VOL800 | VOL700 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トラクターへの装着 | 3点リンク装着(カテゴリーⅡ) | |||||||
作業幅(m) | 13.00 | 10.70 | 8.70 | 7.70 | 6.70 | |||
ローター | 数 | 10 | 8 | 6 | ||||
径(m) | 1.70 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | ||||
タインアーム数(1ローターあたり)(本) | 7 | 6 | 7 | 6 | ||||
“マックスフロー”クロップフロー | 標準仕様 | |||||||
拡散角度(°) | 12/16 | |||||||
タインのオーバーラン角度(°) | -7/0/+7 | |||||||
PTO回転数(rpm) | 1,000 | 540 | ||||||
パーマリンク機構 | 標準装備 | |||||||
メンテナンスフリートランスミッション | 標準装備 | |||||||
パワーフロードローバー | ― | 標準仕様(油圧式) | ― | 標準仕様(油圧式) | 標準仕様(機械式) | |||
キャスターゲージホイール | ― | オプション | ||||||
ダブルキャスターゲージホイール | 標準仕様 | ― | ||||||
枕地リフト機能 | 標準装備 | |||||||
機械式クロップガード | ― | 標準装備 | ||||||
油圧式クロップガード | オプション | |||||||
トラクター必要外部油圧 | 開閉用 | 複動1系統 | 単動1系統、複動1系統 | 複動1系統 | ||||
クロップガード操作用(オプション) | 単動1系統(+複動1系統) | 単動1系統 | ||||||
トラクターPTO最低必要馬力(kW/hp) | 55/75 | 40/55 | 66/90 | 45/60 | 56/75 | 45/60 | 37/50 | |
タイヤ(本) | 16×6.5-8 | 6 | 8 | 6 | ||||
18.5×8.5-8 | 4 | 2 | ― | |||||
215/65-15 | ― | 2 | ― | |||||
10.00/75-15.3 | 2 | ― | ||||||
ガードホイールタイヤ(本) | 16×6.5-8 10PR | ― | オプション | ― | オプション | |||
18.5×8.5-8 | 標準仕様 | オプション | ― | オプション | ― | |||
全長(移動時)(m) | 6.06 | 4.22 | ― | 4.22 | ― | |||
全幅(移動時)(m) | 2.98 | 2.97 | ||||||
全高(駐車時)(m) | 3.70 | 3.99 | 3.80 | 3.65 | 3.45 | 3.40 | 3.50 | |
重量(kg) | 2,420 | 1,780 | 1,480 | 1,440 | 1,140 | 980 | 890 |
※上記の仕様は、予告なく変更になる場合があります
型式名 | VOL80 | VOL64 | VOL60 | VOL52 | VOL45 | |
---|---|---|---|---|---|---|
トラクターへの装着 | 3点リンク装着(カテゴリーⅠ+Ⅱ) | |||||
作業幅(m) | 7.70 | 6.40 | 5.80 | 5.20 | 4.50 | |
ローター | 数 | 8 | 6 | 4 | ||
径(m) | 1.30 | 1.50 | 1.30 | 1.50 | ||
タインアーム数(1ローターあたり)(本) | 5 | 6 | 5 | 6 | ||
“マックスフロー”クロップフロー | 標準仕様 | ― | 標準仕様 | ― | ||
拡散角度(°) | 14.5/18 | 13/16 | 14.5/18 | 13/16 | ||
タインのオーバーラン角度(°) | -7/0/+7 | |||||
PTO回転数(rpm) | 540 | |||||
パーマリンク機構 | 標準装備 | ― | 標準装備 | |||
メンテナンスフリートランスミッション | 標準装備 | ― | 標準装備 | ― | ||
パワーフロードローバー | 標準仕様(機械式) | |||||
キャスターゲージホイール | オプション | |||||
ダブルキャスターゲージホイール | ― | |||||
枕地リフト機能 | 標準装備 | |||||
機械式クロップガード | 標準装備 | |||||
油圧式クロップガード | オプション | |||||
トラクター必要外部油圧 | 開閉用 | 複動1系統 | 単動1系統 | |||
クロップガード操作用(オプション) | 単動1系統 | 複動1系統 | ||||
トラクターPTO最低必要馬力(kW/hp) | 45/60 | 22/30 | 18/25 | 15/20 | ||
タイヤ(本) | 16×6.5-8 | 8 | 6 | 4 | ||
18.5×8.5-8 | ― | |||||
215/65-15 | ― | |||||
10.00/75-15.3 | ― | |||||
ガードホイールタイヤ(本) | 16×6.5-8 10PR | オプション | ||||
18.5×8.5-8 | ― | |||||
全長(移動時)(m) | ― | |||||
全幅(移動時)(m) | 2.93 | 2.80 | 2.50 | 2.98 | 2.83 | |
全高(駐車時)(m) | 3.39 | 3.33 | 3.09 | 2.65 | 2.36 | |
重量(装着タイヤにより変動あり)(kg) | 910 | 730 | 720 | 490 | 440 |
※上記の仕様は、予告なく変更になる場合があります
Copyright © エム・エス・ケー農業機械株式会社 All rights reserved.
© エム・エス・ケー農業機械株式会社