確かなグリップ力を発揮し、
高い耐久性も実現

アライアンス
タイヤ
ALLIANCE
確かなグリップ力を発揮し、
高い耐久性も実現
ALLIANCE
商品コード | タイヤサイズ | 商品コード | タイヤサイズ |
---|---|---|---|
30302605-IN | 6.50-16 | 30303202-IN | 7.50-16 |
30303903-IN | 10.00-16 | 30304403-IN | 11.00-16 |
32405918-IN | 8.3-24 | 32404720-IN | 11.2-24 |
30401107-IN | 12.4/11-24 | 32461520-IN | 16.9-24 |
53310205-IN | 16.9-24 | 53311902-IN | 18.4-24 |
32409815-IN | 8.3/8-28 | 32412490-IN | 11.2-28 |
32412520-IN | 12.4/11-28 | 32414002-IN | 14.9-28 |
32415020-IN | 16.9-28 | 32416900-IN | 16.9-30 |
32417862-IN | 18.4-30 | 32419602-IN | 16.9-34 |
30414306-IN | 13.6/12-38 | 35811888-IN | 15.5-38 |
34710011-IN | 18.4-38 | 84600014-IN | 250/85R24 |
84600020-IN | 280/85R24 | 84600025-IN | 320-85R24 |
84600035-IN | 340/85R24 | 84600165-IN | 420/85R24 |
84600026-IN | 320/85R28 | 84600040-IN | 340/85R28 |
84600070-IN | 380/85R28 | 84600190-IN | 420/85R28 |
36517700 | 480/65R28 | 84501480-IN | 480/70R28 |
36518012 | 540/65R28 | 36018031 | 600/65R28 |
84600200-IN | 420/85R30 | 84600140-IN | 460/85R30 |
84200032-IN | 320/85R30 | 84600100-IN | 420/85R34 |
84200145-IN | 460/85R34 | 84600033-IN | 320/85R36 |
84200045-IN | 340/85R38 | 84600046-IN | 340/85R38 |
84502525-IN | 520/70R38 | 37056006 | 580/70R38 |
36550244 | 600/65R38 | 36080040 | 710/70R38 |
54200085-IN | 11L-14SL | 32400809-IN | 6.5/80-15 |
22201107 | 11L-15 | 32011608-IN | 11.5/80-15.3 |
22202103-IN | 16.5L-16.1SL | 54200130-IN | 21.5-16.1SL |
90600010-IN | 10-16.5 | 90600060-IN | 12-16.5 |
32700045-IN | 19.0/45-17 | 32007104-IN | 12.5/80-18 |
32015808-IN | 13.0/65-18 | 22232304 | 550/60-22.5 |
32905250-IN | 23.1-26 |
※他仕様・サイズも取り揃えておりますので、弊社各支社・営業所へお問い合わせください
※上記の仕様は、予告なく変更になる場合があります
Copyright © エム・エス・ケー農業機械株式会社 All rights reserved.
© エム・エス・ケー農業機械株式会社