シンプルかつコンパクトながら
よりパワフルな縦型
シングルオーガーミキサー
クーン バーチカルマックス
シングルミキサーVS100シリーズ
KUHN
VS127-RTR / 127-LTR / 135-RTR / 135-LTR / 143-RTR / 143-LTR
- 馬力(PS)
- 50.0 - 90.0
- 車体重量(kg)
- 2,639 - 2,935
シンプルかつコンパクトながら
よりパワフルな縦型
シングルオーガーミキサー
KUHN
VS127-RTR / 127-LTR / 135-RTR / 135-LTR / 143-RTR / 143-LTR
型式 | 単位 | VS127 | VS135 | VS143 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
販売型式 | VS127-RTR | VS127-LTR | VS135-RTR | VS135-LTR | VS143-RTR | VS143-LTR | |
ドア装着位置 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | |
A - 全長 | cm | 432 | 442 | 455 | |||
B - 攪拌チャンバー長さ | cm | 335 | 356 | 378 | |||
C - 全高 | 装着 タイヤ |
380 / 55R16.5 | |||||
- 標準タイヤ装着 | cm | 239 | 264 | 295 | |||
- ベルトエクステンション(オプション)装着時 | cm | 257 | 282 | 312 | |||
- へイリテンションリング(オプション)装着時 | cm | 251 | 277 | 307 | |||
D - 全幅:タイヤ外側 | cm | 206 | |||||
E - 全幅:スライドトレー含む | cm | 251 | 254 | 257 | |||
F - 排出部の最大長 | |||||||
- スライドトレー | cm | 36 | |||||
- チェーン・スラットコンベアー - 60cm | cm | 69 | |||||
- チェーン・スラットコンベアー - 90cm | cm | 94 | |||||
- チェーン・スラットコンベアー - 120cm | cm | 119 | |||||
- チェーン・スラットコンベアー - 150cm | cm | 145 | |||||
- チェーン・スラットコンベアー - 180cm | cm | 170 | |||||
G - 排出部の最大高 | |||||||
- スライドトレー | cm | 53 | |||||
- チェーン・スラットコンベアー - 60cm | cm | 79 | |||||
- チェーン・スラットコンベアー - 90cm | cm | 97 | |||||
- チェーン・スラットコンベアー - 120cm | cm | 114 | |||||
- チェーン・スラットコンベアー - 150cm | cm | 132 | |||||
- チェーン・スラットコンベアー - 180cm | cm | 150 | |||||
本体重量 | kg | 2,640 | 2,775 | 2,935 | |||
最大積載容量 | kg | 3,515 | 4,425 | 5,445 | |||
攪拌容量 | |||||||
- ベルトエクステンション(オプション)なし | ㎥ | 7.7 | 9.9 | 12.2 | |||
- ベルトエクステンション(オプション)装着時 | ㎥ | 8.8 | 11.1 | 13.6 | |||
オーガー | |||||||
- 装着数 | 本 | 1 | |||||
- 直径 | cm | 218 | |||||
- 回転数 | rpm | 37 | |||||
- アッパーオーガー厚さ | cm | 1.3 | |||||
- ロワオーガー厚さ | cm | 1.6 | |||||
- オーガーあたりの装着ナイフ - 調整式(標準/最大) |
枚 | 3 / 6 | 4 / 7 | 5 / 8 | |||
ドア開口寸法 | cm | 81 × 102 | |||||
駆動伝達方式 | |||||||
- プラネタリーギヤボックス | 標準装備 | ||||||
- PTO 回転数 | rpm | 540 | |||||
- 保護機能 | シェアボルト | ||||||
攪拌チャンバー構造 | |||||||
- 底面の厚さ | cm | 1.3 | |||||
- 側面の厚さ | cm | 0.5 | |||||
アクスル | シングルアクスル | ||||||
ロードセル | 3点 | ||||||
トラクター最小所要馬力 - PTO | hp | 50 | 75 | 90 |
⑴全高と全幅はタイヤのサイズにより異なります。またサイド/ フロント排出装備品が折畳まれた状態の数値です。
⑵本体重量はフロントコンベアー付きの数値です。本体重量はドアおよびオプション装備品により異なります。
※上記の仕様は、予告なく変更になる場合があります。
ニュース
2024年8月23日
トピックス
YouTubeに新しい動画「【オフセットポテトハーベスタ】東洋農機 TOP1」を追加しました
2024年8月20日
新製品情報
TMRセンター総合カタログ、堆肥センター機器導入カタログのページを開設しました
2024年7月31日
サービスキャンペーン
F900 G6,G7シリーズ サービスキャンペーン実施のお知らせ
2024年7月31日
サービスキャンペーン
MF5S145、MF5S125、MF5S105 サービスキャンペーン実施のお知らせ
2023年11月2日
トピックス
クラース JAGUARが生誕50周年を迎えました
2024年8月1日
新製品情報
MF2J60Dトラクターのページを開設しました
Copyright © エム・エス・ケー農業機械株式会社 All rights reserved.
© エム・エス・ケー農業機械株式会社